Контакты для связи —
8 (495) 506-97-55
info@morepages.ru
Главная - Печать полиграфии - Цены

Цены

Стоимость изготовления

Запрос на просчет стоимости изготовления полиграфии и иной печатной и сувенирной продукции, не представленной в данном прайс-листе, вы можете отправить нам по почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , а так же оставить нашим менеджерам по телефону +7 (495) 506-97-55.

 
акция Акции сегодня:
Визитки двусторонние 500 шт за 850 рублей
Календари карманые 500 шт за 1170 рублей, 1000 шт за 1950 рублей
Флаера А6 1000 шт за 2730 рублей
Буклеты А4 1000 шт за 3770 рублей 
 

Оранжевым отмечены цены со скидкой. Дополнительная скидка не предоставляется.

Визитки — цифра

Наим./Тираж 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2000
Цветность 1+0 290 500 720 930 1070 1210 1420 1560 1710 1850 3550
Цветность 4+0 430 640 930 1150 1420 1640 1990 2210 2490 2770 5110
Цветность 4+4 new 690 1020 1470 1820 2280 2620 3190 3530 3980 4440 8190

Цифровая печать, цена включает мелованную бумагу плотностью от 200 до 300 г/м, картон с тиснением +20%. Стоимость готовой продукции увеличивается на стоимость конкретной бумаги (подбор по каталогу).

Визитки — офсет

Наим./Тираж 500 1000 2000 4000 6000 8000 10000 20000 30000 40000 50000
Цветность 4+4 850 1040 1560 2730 3900 5070 6110 11050 15600 19500 23400

Офсетная печать. Цветность 4+4, Бумага: 300 г/м. Минимальная партия 500 шт. одного вида. (в одном заказе может быть 1-... разных видов, но не менее 500 шт. каждого). Примечание: 500-ые и 1000-ные тиражи не складываются, т.е., например, 6 видов по 1000 не равно по стоимости 6000 шт. 1 вида, расчитывается как 6 по 1000 шт.!

Флаера — 300 г/м

Наим./Тираж 500 1000 2000 4000 6000 8000 10000 20000
7x10 см 1460 1640 2190 3100 4370 5460 6560 11650
5x15 см 1460 1640 2190 3100 4370 5460 6560 11650
6x15 см 1600 1790 2410 3540 4920 6110 7320 12970
7x15 см 1750 1970 2630 3970 5460 6780 8090 14280
8x15 см 1900 2150 2840 4410 6010 7430 8840 15580
9x15 см 2230 2450 3060 4840 6560 8090 9610 16890
10x15 см 2550 2730 3280 5280 7100 8740 10380 18200
11x15 см 2880 3020 3500 5720 7650 9390 11150 19520
7x20 см 2370 2550 3180 5020 6840 8480 10010 17660
10x20 см 3400 3640 4370 7040 9470 11650 13840 24280
15x20 см 5100 5460 6560 9650 12740 15840 18930 32760
21x30 см 8190 9100 12740 19110 25480 31850 38220 63700

Офсетная печать. Цветность 4+4+вд лак1+1, Бумага: 300 г/м.

Флаера — 150 г/м

Наим./Тираж 500 1000 2000 4000 6000 8000 10000 20000
7x10 см 550 590 940 1290 1640 1990 2340 4450
5x15 см 550 590 940 1290 1640 1990 2340 4450
6x15 см 630 670 1110 1540 1980 2420 2850 5410
7x15 см 710 780 1270 1790 2320 2840 3360 6370
8x15 см 820 900 1430 2050 2640 3250 3870 7340
9x15 см 940 980 1590 2290 2980 3680 4370 8300
10x15 см 980 980 1760 2540 3320 4100 4920 9340
11x15 см 1020 1170 2030 2890 3750 4610 5460 10380
7x20 см 1020 1170 2030 2890 3750 4610 5460 10380
10x20 см 1300 1560 2540 3510 4490 5460 6440 12240
15x20 см 1560 1950 3360 4760 6170 7570 8970 17050
21x30 см 3120 3900 6480 9050 11630 14200 16770 31870

Офсетная печать. Цветность 4+4+вд лак1+1, Бумага: 150 г/м.

Календари карманные

Наим./Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000
Бумага 7x10 см 1170 1950 3900 5850 7540 9100 15600

Офсетная печать. Цветность 4+4, Бумага: 300 г/м. Минимальная партия - 1000 шт. одного вида. Ламинация глянцевая 32 мк, двухсторонняя , скругление углов.

Буклеты А4 4+4

Наим./Тираж 1000 2000 3000 4000 5000 10000
Бумага 150 г/м (сроки 1-5 рабочих дня) * 3770 7540 11310 14950 18200 26000
Бумага 150 г/м (сроки 5-10 рабочих дня) * 0 0 0 0 11700 22100
Бумага 300 г/м ** 7800 12480 16900 21450 26000 0

* - фальцовка бесплатно
** - биговка бесплатно

Формат А3

Наим./Тираж 1-5 6-20 21-100 100+
Цветность 1+0 80 50 30 30
Цветность 4+0 160 80 50 40

Цифровая печать, цена включает мелованную бумагу плотностью от 200 до 300 г/м, картон с тиснением +20%. Стоимость готовой продукции увеличивается на стоимость конкретной бумаги (подбор по каталогу).

Брошюры А4 4+4

Наим./Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000
8 полос 14950 17550 22750 28600 39650 66950
16 полос 26650 31850 43550 53950 76050 130000
32 полосы 52650 64350 86450 108550 152100 261950
64 полосы 105300 128050 172250 216450 304200 524550

Обложка к брошюрам А4 4+4

Наим./Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000
Бумага 170 г/м 11030 11720 15210 18370 26770 46700
Бумага 200 г/м 11810 13120 17490 21520 30420 55100
Бумага 250 г/м 13120 14340 19600 24670 35160 63480
вд. лак 1+0 2620 2800 3150 3320 4200 6830
глянцевая ламинация 1+0 2620 4370 7870 11030 17850 34820

Цена указана на брошюры с плотностью бумаги 115 г/м, 130 г/м + 5%, 150 г/м + 10%

Плакаты А1 4+0

Наим./Тираж 100 200 500 1000 2000 5000 10000
Бумага 90 г/м 9360 10010 11700 14690 20800 38350 67600
Бумага 115 г/м 9880 10660 12740 16380 23660 45110 80990
Бумага 150 г/м 10530 11440 14300 18850 27950 53950 98150

Размеры от а4 до Б1 (70*100см.). Путем склеек можно добиваться неограниченных размеров.

Календари квартальные

Наим./Тираж 100 200 300 500 1000 2000
3 блока (офсетная бумага 2+0) 21530 37430 54280 78600 112290 205860
1 блок (офсетная бумага 2+0) 20600 35570 50540 71130 101070 187140
3 блока (мелованная бумага 4+0) 22820 38940 55770 80850 128760 233940
1 блок (мелованная бумага 4+0) 21530 37050 52780 74860 113780 205860
ламинация обложки глянцевая 32 мкм 5240 5440 5620 7510 8430 10300

Офсетная печать. Цветность шапки 4+0, Бумага: шапки 300 г/м блока 80-130 г/м.

Календари перекидные А1

Наим./Тираж 50 100 200 500 1000
6 листов 124150 131950 148850 190450 265200
12 листов 143650 155350 176930 240500 347100

Офсетная печать. Бумага: обложка 250 г/м, 4+0, блок 170 г/м, 4+0, подложка 250 г/м, 0+0, навивка по узкой стороне, ригель.

Календари перекидные А2

Наим./Тираж 50 100 200 500 1000
6 листов 48000 51000 58000 74000 105000
12 листов 57000 61000 70000 94000 135000

Офсетная печать. Бумага: обложка 250 г/м, 4+0, блок 170 г/м, 4+0, подложка 250 г/м, 0+0, навивка по узкой стороне, ригель.

Папки А4

Наим./Тираж 500 1000 2000 5000 10000
Цветность 4+0+вд.лак 13970 18830 29030 59100 109260
Цветность 4+4+вд.лак 21190 27010 38610 73470 131680
пантон 1+0 2920 3150 3850 5820 8960
уф. лак сплошной 1+0 3380 4570 6910 14140 26230
уф. лак выборочный 1+0 4230 5660 8710 17740 32740

Макет штампа на папку

Блокноты А5 склеенные или на пружине

Наим./Тираж 300 400 1000 2000 3000 5000
блок 50 листов 1+0 (любой пантон) бумага 80 г/м 12600 16100 26240 47750 68220 110190
подложка картон без печати 210 г/м 390 620 1230 2100 2980 4890

Офсетная печать. Склейка либо навивка Wire-Oпо короткой стороне. (по широкой +20%)

Наклейки 4+0

Наим./Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000
Бумага 7х10 см 4270 8210 12470 14100 15760 18050 20340
Бумага 10х15 см 8210 12470 15760 17390 19020 20340 26890
Бумага 15х20 см 12470 15760 19020 21650 24280 26890 38690
Бумага 21х30 см 15760 19020 24280 29120 34120 38690 68880
Бумага 30х42 см 19020 24280 34120 43940 55760 64940 118710
Бумага 42х60 см 24280 34120 55760 73470 97060 118710 226280

Бумага: raflatac. Минимальная партия 500 шт.

Баннерные ткани

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380

Широкоформатная печать 360dpi (720dpi +30% по прайсу), оборудование HP Scitex. Цены указаны в рублях за кв.м.

Пленки

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380

Бумага

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380

Баннерные ткани

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380

Пленки

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380

Бумага

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380

Текстиль

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380

Печать на кружках

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380

Печать на футболках

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380

Печать на текстиле методом шелкография

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380

Кубарики 9х9 склееные

Наим./Тираж от 1 до 20 от 21 до 100
Баннер Китай, frontlit 440 гр (max ширина 320см) 240 190
Баннер Европа, frontlit 520 гр (max ширина 320см) 380 320
Баннерная сетка Китай 280 гр (max ширина 320см) 390 330
Баннерная сетка Европа 390 гр (max ширина 215см) 450 380 
 

Доставка

Доставка производится собственным курьером по Москве и Московской области в течение 3-х дней после изготовления тиража. Доставка осуществляется в рабочее время согласованно с заказчиком. 

Стоимость доставки полиграфической продукции на а/м:

Москва в пределах МКАД500р
Доставка от Москвы за пределы МКАД50р/км туда и обратно
Доставка по г.Сергиев Посад500р
Доставка по Сергиево-Посадскому району50р/км туда и обратно

Бесплатно вы можете забрать ваш тираж в офисе нашей компании.

 

r_img_1

Скидки и акции
спецпредложения по услугам
01.02.2012

Скидка на продвижение сайтов:15-1
Выгодные условия с 1 февраля до 31 мая 2012!
При заключении договора на продвижение сайта на срок более 6 мес и суммой не менее 9 900 руб/мес — скидка -15%  для наших клиентов на весь срок договора и -35% для новых клиентов на первый месяц продвижения!

(скидка при продлении договора в 15% предоставляется всем клиентам и действует на весь срок договора)

Предложением уже воспользовались 16 компаний. 

Рассчитать продвижение

 
28.06.2011

Предложения по созданию эконом-сайтов:

   main-esite    

Скидки на создание сайта из линейки "Стандарт"*:

 
09.06.2010

Дизайн фирменного стиля по суперцене!

фирменный стильСоздание знака/логотипа компании, макет визитки, подбор фирменных шрифтов всего за 19 900 руб.
14 900
руб! + печать 100шт визиток в подарок!

 
16.11.2009
Создание сайта + лицензия 1С-Битрикс по цене от 39900 руб.!
 
Экспресс-заказ
Быстрый заказ услуг
Вы можете оставить заявку на дизайн, создание сайта, рекламу или разработку ПО прямо сейчас! наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
Выберите услугу:
Создание сайтов
сайт-визитка
интернет-сайт
интернет-магазин
корпоративный сайт
индивидуальная разработка
аналитика сайта
Реклама и раскрутка
контекстная реклама
баннерная реклама
раскрутка в поисковиках
Дизайн полиграфии
фирменный стиль
печатная продукция
наружная полиграфия
Программирование
CMS
ERP/CRM - системы

Вы некорректно ввели защитный код. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

* все поля обязательны для заполнения