Мобильные стенды
Прайс-лист на изготовление мобильных стендов
| Стенд | Размер стенда (см) | Стоимость (руб.) | |
| Баннер | Фотобумага с ламинацией |
||
| Презентационные стенды | |||
| Стерх | 120х220 |
9800 | 11600 |
| 150х220 | 11500 | 13600 | |
| 120х250 | 10840 | 12800 | |
| 150х250 | 12050 | 14630 | |
| Visual reel | 180х280 | 27000 | |
| 208х280 | 28595 | ||
| 215х280 | 29700 | ||
| 245х280 | 32585 | ||
| Roll-Up – 1 (односторонний) |
85х200 | 4600 | 6100 |
| 100x200 | 6800 | 8180 | |
| 120x200 | 8150 | 9800 | |
| 150х200 | 9400 | 12170 | |
| Roll-Up – 2 (двухсторонний) |
85x200 | 17400 | |
| Roll-Up wide base | 85х200 | 8200 | 9700 |
| 100х200 | 9000 | 11505 | |
| 120х200 | 10800 | 13800 | |
| L-банер | 90х215 | 5000 | 6400 |
| Пикколо | 60х150 | 5000 | 5750 |
| 90х210 | 6450 | 7600 | |
| 90х217 | 7050 | 8500 | |
| Present | 60х160 | 3150 | |
| 75х180 | 5150 | ||
| Стенды Fold-up | ||
| Стенд | Размер стенда (см) | Стоимость (руб.) |
| Стенд 2х2 | 140х230 | 27 900 |
| Стенд 2х3 | 210х230 | 41 900 |
| Стенд 2х4 | 280х230 | 56 500 |
Презентационные стенды
Стерх
| Материал для изготовления фотопанели/ размер |
Размер | Баннер | Фотобумага с ламинацией | ![]() |
| Размеры конструкции. Стоимость | 120х220см | 9800 | 11600 | |
| 150x220см | 11500 | 13600 | ||
| 120x250см | 10840 | 12800 | ||
| 150x250см | 12050 | 14630 | ||
| Упаковка: | Жёсткий тубус | |||
| Вес: | 6,5 кг | |||
Преимущества: самые большие размеры рекламного поля среди малых конструкций. Стенд рассчитан под крепление баннера.
VISUAL REEL
| Материал для изготовления фотопанели |
Баннер | ![]() |
|
| Размеры конструкции. Стоимость | 180 х 280 см | 27000 | |
| 208 x 280 см | 28595 | ||
| 215 x 280 см | 29700 | ||
| 245 x 280 см | 32585 | ||
| Упаковка: | нейлоновая сумка | ||
| Вес: | 6, 8, 10, 12 кг | ||
Преимущества: на сегодняшний день эта конструкция является самым экономичным роллерным решением такой ширины для мгновенной установки информационных задников Press Wall, а также для оформления выставок, презентаций и мест продаж.
ROLL-UP
| Материал для изготовления фотопанели/ размер |
Размер | Баннер | Фотобумага с ламинацией | ![]() |
| Размеры конструкции. Стоимость | 85х200 см | 4600 | 6100 | |
| 100x200 см | 6800 | 8180 | ||
| 120x200 см | 8150 | 9800 | ||
| 150x200 см | 9400 | 12170 | ||
| Упаковка: | нейлоновая сумка |
|||
| Вес: | 3,5 кг | |||
| Дополнительно: светильник для конструкции |
2 450 руб. | |||
Преимущества: в основе конструкции стенда лежит опорная станина со встроенным барабанным роллером, который сворачивает панель стенда внутрь станины, обеспечивая сохранность изображения при транспортировке.
ROLL-UP WIDE BASE
| Материал для изготовления фотопанели/ размер |
Размер | Баннер | Фотобумага с ламинацией | ![]() |
| Размеры конструкции. Стоимость | 85х200 см | 8200 | 9700 | |
| 100x200 см | 9000 | 11505 | ||
| 120x200 см | 10800 | 13800 | ||
| Упаковка: | нейлоновая сумка |
|||
| Вес: | 6,5 кг | |||
| Дополнительно: светильник для конструкции |
2 450 руб. | |||
L БАННЕР
| Материал для изготовления фотопанели/ размер |
Размер | Баннер | Фотобумага с ламинацией | ![]() |
| Размеры конструкции. Стоимость | 90x215см | 5000 | 6400 | |
| Упаковка: | нейлоновая сумка |
|||
| Вес: | 2, 6 кг |
|||
| Материал для изготовления фотопанели/ размер |
Размер | Баннер | Фотобумага с ламинацией | ![]() |
| Размеры конструкции. Стоимость | 120х220см | 9800 | 11600 | |
| 150x220см | 11500 | 13600 | ||
| 120x250см | 10840 | 12800 | ||
| 150x250см | 12050 | 14630 | ||
| Упаковка: | Жёсткий тубус | |||
| Вес: | 6,5 кг | |||
Преимущества: легкий, устойчивый стенд, основой которого является «L»-образная опора
ПИККОЛО
| Материал для изготовления фотопанели/ размер |
Размер | Баннер | Фотобумага с ламинацией | ![]() |
| Размеры конструкции. Стоимость | 60х150 см | 5000 | 5750 | |
| 90х210 см | 6450 | 7600 | ||
| 90х217 см | 7050 | 8500 | ||
| Упаковка: | Жёсткий тубус |
|||
| Вес: | 6,5 кг |
|||
PRESENT
| Материал для изготовления фотопанели |
Баннер | ![]() |
|
| Размеры конструкции. Стоимость | 60 х 160 см | 3150 | |
| 75 x 180 см | 5150 | ||
| Упаковка: | нейлоновая сумка | ||
| Вес: | 2,3 кг | ||
Преимущества: самый легкий и бюджетный стенд.
ИМИДЖИВЫЕ СТЕНДЫ
Стенды Fold-up
Стенд 2х2
| Размеры конструкции с фризом: | 140 х 230 см | ![]() |
|
| Стоимость: | 27 900 руб. | ||
| Упаковка: | нейлоновая сумка | ||
| Вес: | 6 кг | ||
| Дополнительно: светильник для конструкции | 6 150 руб. | ||
Стенд 3х2
| Размеры конструкции с фризом: | 210 х 230 см | ![]() |
|
| Стоимость: | 41900 руб. | ||
| Упаковка: | нейлоновая сумка | ||
| Вес: | 10 кг | ||
| Дополнительно: светильник для конструкции | 6 150 руб. | ||
Стенд 4х2
| Размеры конструкции с фризом: | 280 х 230 см | ![]() |
|
| Стоимость: | 56 500 руб. | ||
| Упаковка: | нейлоновая сумка | ||
| Вес: | 12 кг | ||
| Дополнительно: светильник для конструкции | 6 150 руб. | ||



















